| Power supply | 1-2 Li-Poly / 3-7 NiCd/NiMH |
|---|---|
| Current (7,5V) | 2A |
| RPM | 11000/min |
| Propeller | 5"/3,5" GVS |
| Max. efficiency (7,5V,1,4A) | 72% |
| Max. current | 3,5A |
| Advance (recommended) | 15º |
| Advance (maximum) | 20º |
| Motor weight | 7g |
| Collar weight | 0,4g |
| Battery | 2x300mAh Li-Poly (28g) |
POT 10W
Proportions
![]() | mm | inch | |
| A | 15,5 | 0,61 | |
| B | 4 | 0,157 | |
| C | 17,6 | 0,693 | |
| D | 27 | 1,06 | |
| E | 6 | 0,236 | |
Manual
Pictures


POT
10W Manual (PDF, size 69kB)