| Power supply | 2-3 Li-Poly / 6-10 NiCd/NiMH |
|---|---|
| Current (11,5V) | 12,5A |
| RPM | 7600/min |
| Propeller | 245/120 |
| Max. efficiency (11,5V,6,7A) | 82% |
| Max. current | 15A |
| Advance (recommended) | 15º |
| Motor weight | 45g |
| Collar weight | 4g |
| Battery | 3x1500mAh Li-Poly (105g) |
| Diameter | 30mm |
POT 150W
Proportions
![]() | mm | inch | |
| A | 30,1 | 1,185 | |
| B | 6 | 0,236 | |
| C | 33,8 | 1,33 | |
| D | 43,6 | 1,716 | |
| E | 10 | 0,394 | |
Manual
Graphs
Pictures


POT
150W Manual (PDF, size 82kB)