| Power supply | 2-3 Li-Poly / 6-10 NiCd/NiMH |
|---|---|
| Current (10,5V) | 5,8A |
| RPM | 13700/min |
| Propeller | 6"/3" GVS |
| Max. efficiency (10,5V,3,5A) | 78% |
| Max. current | 6A |
| Advance (recommended) | 15º |
| Advance (maximum) | 20º |
| Motor weight | 14g |
| Collar weight | 1,5g |
| Battery | 2x300mAh Li-Poly (28g) |
POT 20W
Proportions
![]() | mm | inch | |
| A | 24,7 | 0,972 | |
| B | 6 | 0,236 | |
| C | 20,5 | 0,807 | |
| D | 31,5 | 1,24 | |
| E | 8 | 0,315 | |
Manual
Pictures


POT
20W Manual (PDF, size 69kB)