| Power supply | 2-3 Li-Poly / 6-12 NiCd/NiMH |
|---|---|
| Current (11V) | 17A |
| RPM | 6800/min |
| Propeller | APC 11"/4,7" |
| Max. efficiency (11V,17A) | 82% |
| Max. current | 25A |
| Advance (recommended) | 15º |
| Motor weight | 85g |
| Collar weight | 4g |
| Battery | 3x2000mAh Li-Poly (160g) |
| Diameter | 41mm |
POT 200W
Proportions
![]() | mm | inch | |
| A | 41,1 | 1,618 | |
| B | 6 | 0,236 | |
| C | 35,4 | 1,394 | |
| D | 36,6 | 1,44 | |
| E | 10 | 0,394 | |
Manual
Graphs
Pictures


POT 200W Manual (PDF, size 75kB)