| Power supply | 2-3 Li-Poly |
|---|---|
| Current (10,5V) | 6.6A |
| RPM | 14000/min |
| Propeller | 7"/3,5" GVS |
| Max. efficiency (10,5V, 4.5A) | 79.7% |
| Max. current | 7A |
| Advance (recommended) | 15º |
| Advance (maximum) | 20º |
| Motor weight | 17g |
| Collar weight | 1,5g |
| Battery | 2x340mAh Li-Poly (30g) |
| Diameter | 25mm |
POT 30W
Proportions
![]() | mm | inch | |
| A | 24,7 | 0,972 | |
| B | 6 | 0,236 | |
| C | 22,5 | 0,886 | |
| D | 33,4 | 1,315 | |
| E | 8 | 0,315 | |
Manual
Pictures


POT
30W Manual (PDF)